実施期間 | 1/18~3/29 |
---|---|
実施場所数 | 18店舗 |
実施時間 | 10:00~18:00など ※店舗、イベントにより異なり |
実施数 | 販売部数: 実績 333部、目標 720部 |
実施場所 | ■首都圏 7店舗10開催(東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・群馬・栃木) ■地方 11店舗14開催(北海道・宮城・福岡・岐阜・名古屋・兵庫・広島・三重・大阪・佐賀・滋賀) |
課題・要望 | 住宅情報誌の売り上げが減っている中で、とにかく売りたい。 住宅情報誌の販売量を増やし、最終的な住宅購入の成約数を増やしたい。 |
---|---|
提案・実施 | 住宅情報誌を扱っているクライアント様。1日2~3部だった販売数が、10部超えは当たり前。中には完売となる店舗も! |
結果 |
クライアント様より 『今回のデモ販では、ほんとうにお世話になりました!この取り組みはセレブリックスなくしては成立しなかったと思います。色々と無理を聞いていただき、しかも回を重ねるごとに販売力がどんどんアップして、頭の下がる思いでした。』 |