行政の方はこちら
詳しい資料はこちら
■ 事務局人件費①(月額固定) | 数量 | 単価(月額) |
---|---|---|
事務局長 ※月間の労働日数と時間による金額変更はありません。 | 1か月 | 1,600,000円 |
事務局員 ※月間の労働日数と時間による金額変更はありません。 | 1か月 | 1,280,000円 |
事務局員SV | 1か月 | 800,000円 |
事務局員スタッフ | 1か月 | 640,000円 |
事務局員コールスタッフ | 1か月 | 640,000円 |
運営管理費 | 上記総額の10% |
■ 事務局人件費②(時間単価) | 数量 | 単価(時給) |
---|---|---|
事務局長 ※専任担当は事務局人件費①月額固定適用です。 | 1時間 | 10,000円~ |
事務局員 ※専任担当は事務局人件費①月額固定適用です。 | 1時間 | 8,000円~ |
事務局員SV ※専任担当は事務局人件費①月額固定適用です。 | 1時間 | 5,000円~ |
事務局員スタッフ | 1時間 | 4,000円~ |
事務局員コールスタッフ | 1時間 | 4,000円~ |
事務局員SV (補助員人件費) | 1時間 | 4,000円~ |
事務局員スタッフ (補助員人件費) | 1時間 | 3,200円~ |
事務局員コールスタッフ (補助員人件費) | 1時間 | 3,200円~ |
運営管理費 | 上記総額の10% |
■ 派遣単価 |
数量 |
単価(時給) |
専門派遣 |
1時間 |
3,500円~ |
一般派遣 |
1時間 |
3,000円~ |
■ 会場運営人件費 |
数量 |
単価(1日) |
会場運営リーダー |
1名 |
60,000円 |
会場運営サブリーダー |
1名 |
50,000円 |
会場運営スタッフ |
1名 |
30,000円 |
運営管理費 |
上記総額の10% |
■ イベント人件費 | 数量 | 単価(1日) |
---|---|---|
イベントリーダー | 1名 | 60,000円 |
イベントサブリーダー(アシスタント) | 1名 | 50,000円 |
イベントスタッフ | 1名 | 30,000円 |
運営管理費 | 上記総額の10% |
■ 調査業務人件費 |
数量 | 単価(1日) |
---|---|---|
調査業務管理者 | 1名 | 50,000円 |
訪問調査スタッフ | 1名 | 35,000円 |
報告書作成 | 1件 | 5,000円 |
遠方手当 (150キロ以上の移動時に加算) | 1日 | 4,000円 |
運営管理費 | 上記総額の10% | |
■ 講師人件費 | 数量 | 単価(時給) |
---|---|---|
管理者 | 1時間 | 10,000円 |
講師 | 1時間 | 8,000円 |
講師アシスタント | 1時間 | 6,000円 |
報告書作成 | 1件 | 5,000円 |
講義用教材(テキスト)作成 | 1件 | 100,000円~ |
運営管理費 | 上記総額の10% |