実施期間 | 4/7~5/14(全10回) |
---|---|
実施場所数 | 1大学 |
実施時間 | 10:30~14:30 |
実施数 | 実績 3,899部、予定数 4,500部 |
実施場所 | 慶應義塾大学 |
課題・要望 | 他のサンプリング業者を利用していたが、対応力、報告書のクオリティなどで満足できるものではなかった。満足できるクオリティの業者にお任せしたい。 ターゲットにきっちり届くサンプリングをしたい。 現場の状況が分かるきめ細やかな報告書が欲しい。 |
---|---|
提案・実施 |
サンプリング業者は多数存在し、とある事情で弊社からは一旦離れた教育関連事業のクライアント様。 |
結果 | クライアント様からは『今回あらためて御社のすごさを感じております。』とのうれしいお言葉も!ターゲットを狙ったからこそ分かる確実な反響。報告書ではサンプリング当日の状況も確認でき、今後の施策も考えられる内容に。1回1回のサンプリングを大事に運営させて頂きます。 |